首页 公司简介 企业文化 产品展示 工程案例 服务支持 在线留言 联系我们
 
 
通信电缆
网络电缆
同轴电缆
控制电缆
防火电缆
橡套电缆
船用电缆
电力电缆
风力电缆
仪表用电缆
煤矿用阻燃电缆
轨道交通用电线电缆
车载电缆
核电缆
汽车线
高速公路用电缆
地铁电缆
新产品
船舰用电缆
计算机电缆
 
 

七类四对线缆

一、产品名称
七类四对线缆

二、应用

155MbpsATM、 622MbpsATM、1000Base-T、10GBase-T。

三、标准

IEC61156-5 CAT 7及EN50288-4-1。
四、七类四对线缆的电缆结构:

STP SFTP
导体 22/23AWG单股纯铜 22/23AWG单股纯铜
绝缘 聚乙烯 聚乙烯
屏蔽 铝箔分屏蔽 铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽
漏电线 7/0.2mm
护套 聚氯乙烯/低烟无卤 聚氯乙烯/低烟无卤

五、工作频宽

1-600MHz(通用标准) 1-1000MHz(超七类标准)


六、 七类四对线缆的物理/电气特征
传输速率(NVP):79%。
最大相对电容:5.6nF/100m。
最大直流电阻不平衡:5%。
最大传播延迟差:30ns/100m。
最大传播延迟:536ns/100m@100MHz。
额定电压:60Vrms。
最大抗拉载荷:80N。
工作温度:-20℃—+60℃。
储存温度:-5℃—+50℃。
阻燃程度:通过IEC332-1(FRRVC&LSOH护套)。
            通过IEC332-1&IEC332-3C(LSFROH护套)。
七、电缆结构

结构 导体线径/mm 绝缘线径/mm 对数 屏蔽 成品线径/mm 护套
SFTP 0.57/0.64 1.02 4 铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽 8/9.1 PVC/LSOH
SFTP 0.57/0.64 1.02 4 铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽 8.5/9.5 LSFROH
STP 0.57/0.64 1.02 4 铝箔分屏蔽 8/9.1 PVC/LSOH
STP 0.57/0.64 1.02 4 铝箔分屏蔽 8.5/9.5 LSFROH

八、电气性能参数

FREQ
频率
(MHZ)
NEXT 近端串扰(db/100m)
最差值/典型值/标准值
ATTN
衰减
(db/100m)
RL回波损耗
(db)
最差值/典型值/标准值
PPACR信噪比
(db/100m)
最差值/典型值/标准值
1 90.0/100.0/80.0 2.0 20.0/23.0/20.0 88.0/98.0/80.0
4 90.0/100.0/80.0 3.6 23.0/26.0/23.0 86.4/96.0/76.4
10 90.0/100.0/80.0 5.7 25.0/28.0/25.0 84.3/94.0/74.3
16 90.0/100.0/80.0 7.2 25.0/28.0/25.0 83.3/92.0/72.8
20 90.0/100.0/80.0 8.1 25.0/28.0/25.0 82.5/91.0/71.9
31.25 90.0/100.0/80.0 10.1 23.6/26.0/23.6 80.0/90.0/69.9
62.5 90.0/100.0/75.5 14.5 21.5/24.0/21.5 76.0/85.0/61.0
100 90.0/100.0/72.4 18.5 20.1/23.0/20.1 72.5/75.0/53.9
200 90.0/100.0/67.9 26.8 18.0/23.0/18.0 65.0/70.0/41.1
250 95.0/90.0/66.5 30.2 17.3/23.0/17.3 50.0/58.0/36.3
300 95.0/90.0/65.3 33.3 17.3/23.0/17.3 59.0/55.0/32.0
600 80.0/90.0/60.8 48.9 17.3/20.0/17.3 32.0/50.0/11.9

FREQ
频率
(MHZ)
PPELFEXT
等效远端串扰
(db/100m)
保证值/典型值/标准值 ≥
PSNEXT
近端串扰功率和
(db/100m)
最差值/典型值/标准值 ≥
PSACR
信噪比功率和
(db/100m)
最差值/典型值/标准值 ≥
PSELFEXT
等效远端串扰功率和
(db/100m)
最差值/典型值/标准值 ≥
1

85.0/90.0/80.0

87.0/97.0/77.0 85.0/95.0/75.0 82.0/87.0/77.0
4 85.0/90.0/80.0 87.0/97.0/77.0 83.4/93.0/73.4 82.0/87.0/77.0
10 79.0/90.0/74.0 87.0/97.0/77.0 81.3/91.0/71.3 76.0/87.0/71.0
16 74.9/90.0/69.9 87.0/97.0/77.0 80.3/89.0/69.8 71.9/87.0/66.9
20 73.0/90.0/68.0 87.0/97.0/77.0 79.5/88.0/68.9 70.0/87.0/65.0
31.25 69.1/90.0/64.1 87.0/97.0/77.0 77.0/87.0/66.9 66.1/87.0/61.1
62.5 63.1/85.0/58.1 80.0/97.0/72.5 73.0/82.0/58.0 60.1/82.0/55.1
100 59.0/80.0/54.0 87.0/97.0/69.4 69.5/72.0/50.9 56.0/77.0/51.0
200 53.0/75.0/78.0 87.0/97.0/64.9 62.0/67.0/38.1 50.0/72.0/45.0
250 51.0/70.0/46.0 92.0/87.0/63.5 47.0/55.0/33.3 48.0/67.0/43.0
300 49.5/66.0/44.5 92.0/87.0/63.3 56.0/52.0/29.0 46.5/63.0/41.5
600 43.4/60.0/38.4 77.0/87.0/57.8 29.0/47.0/8.9 40.4/57.0/35.4

 

 
     
首页 | 公司简介 | 企业文化 | 产品展示 | 工程案例 | 服务支持 | 在线留言 | 联系我们
Copyright 2008 山东凯莱东尼电线电缆有限公司
E-mail : sales@ydx-tech.com